Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione - Indicatore di tempestività dei pagamenti
[...]
| Anno di riferimento | Indicatore I Trimestre | Indicatore II trimestre | Indicatore III trimestre | Indicatore IV trimestre | Indicatore Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16,42 i dati sono estratti dalla contabilità finanziaria | -15,67 i dati sono estratti dalla contabilità finanziaria | |||
| 2026 | -16,42 i dati sono estratti dalla contabilità finanziaria | ||||
| 2025 | - 12,40 I DATI SONO ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | 4,76 I DATI SONO ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | - 17,90 I DATI SONO ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | - 0,36 I DATI SONO ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | - 6,29 i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria - Importo annuale pagamenti posteriore alla scadenza € 1.804.313,08, i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria |
| 2024 | - 8,13 I DATI SONO STATI ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | - 5,79 I DATI SONO STATI ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | - 6,02 I DATI SONO STATI ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | - 0,38 I DATI SONO STATI ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | - 4,68 i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria - Importo annuale pagamenti posteriore alla scadenza € 3.068.483,35, i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria |
| 2023 | - 6,13 i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria | - 6,58 i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria | -17,18 i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria | -15,27 i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria | -12,92 i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria - Importo annuale pagamenti posteriore alla scadenza € 2.030.505,31, i dati sono stati estratti dalla contabilità Finanziaria |
| 2022 | - 11,07 I dati sono estratti dalla contabilità Finanziaria | 5,05 I dati sono estratti dalla contabilità Finanziaria | - 9,32 I dati sono estratti dalla contabilità Finanziaria | - 6,98 I dati sono estratti dalla contabilità Finanziaria | - 4,96 I dati sono estratti dalla contabilità Finanziaria - importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza : euro 2.835.091,63 I dati sono estratti dalla contabilità Finanziaria |
| anno 2019 | - 8,87 i dati pubblicati sono stati estratti dalla contabilita' finanziaria | 4,84 i dati pubblicati sono stati estratti dalla contabilita' finanziaria | 3,89 i dati pubblicati sono stati estratti dalla contabilita' finanziaria | - 10,85 i dati pubblicati sono stati estratti dalla contabilita' finanziaria | - 2,87 Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza euro 1.621.473,63 i dati pubblicati sono stati estratti dalla contabilita' finanziaria |
| anno 2021 | 3,55 i dati sono estratti dalla contablità finanziaria | -5,62 i dati sono estratti dalla contablità finanziaria | -3,91 i dati sono estratti dalla contablità finanziaria | -3,69 i dati sono estratti dalla contablità finanziaria | -2,32 i dati sono estratti dalla contablità finanziaria - Importo Annuale pagamenti posteriori alla scadenza Euro: 2.243.796,31 i dati sono estratti dalla contablità finanziaria |
| Anno 2020 | - 9,89 I DATI SONO STATI ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | 5,61 I DATI SONO STATI ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | 8,25 I DATI SONO STATI ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | 4,83 I DATI SONO STATI ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA | 3,11 IMPORTO ANNUALE DEI PAGAMENTI POSTERIORI ALLA SCADENZA EURO 2.686.699,15 |
| 2018 | 30,15 | 29,28 | -10,13 | 11,59 | 18,11 Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 1.304.259,47 Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026
Documenti trovati: 10