Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione - Dati sui pagamenti
[...]
| Settore | Anno | Trimestre di riferimento | Data pagamento | Categoria | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1282 DEL07/08/2020 | Spese correnti | 41.114,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1183 DEL27/07/2020 | Spese Correnti | 394,80 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1202 DEL28/07/2020 | Spese Correnti | 5.917,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1205 DEL28/07/2020 | Spese Correnti | 4.661,23 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1228 DEL31/07/2020 | Spese Correnti | 467,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1229 DEL31/07/2020 | Spese Correnti | 1.003,21 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1284 DEL07/08/2020 | Conto Capitale | 77.330,58 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1324 DEL 20/08/2020 | Spese Correnti | 298,90 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1477 DEL 16/09/2020 | Spese Correnti | 5.603,89 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1500 DEL 22/09/2020 | Conto Capitale | 249.838,93 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3 | D.D. N. 1507 DEL 22/09/2020 | Conto Capitale | 659,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 1661 DEL 16/10/2020 | Conto Capitale | 1.325,41 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 1667 DEL19/10/2020 | Conto Capitale | 11.127,33 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 1673 DEL 11/10/2020 | Spese Correnti | 1.150,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 1716 DEL 23/10/2020 | Spese Correnti | 139,81 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 1849 DEL 11/11/2020 | Conto Capitale | 49.820,30 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 1839 DEL 11/11/2020 | Spese Correnti | 42,47 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2262 del 28/12/2020 | Spese correnti | 8.426,93 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2261 del 11/12/2020 | Spese correnti | 240,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2091 del 14/12/2020 | Spese correnti | 769,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2090 del 14/12/2020 | Spese correnti | 111.299,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2057 del 09/12/2020 | Spese correnti | 1.590,42 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2049 del 07/12/2020 | Spese correnti | 632,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2048 del 07/12/2020 | Spese correnti | 13.261,80 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2036 del 02/12/2020 | Spese correnti | 150,96 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2031 del 02/12/2020 | Spese in conto capitale | 1.573,80 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2028 del 01/12/2020 | Spese in conto capitale | 295.605,24 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2021 del 01/12/2020 | Spese correnti | 35.502,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2259 del 28/12/2020 | Spese correnti | 17.568,00 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2260 del 28/12/2020 | Spese correnti | 30.938,09 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2261 del 28/12/2020 | Spese in conto capitale | 21.401,07 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2263 del 29/12/2020 | Spese correnti | 445,50 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2270 del 29/12/2020 | Spese correnti | 841,21 € |
| TERZO TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4 | D.D. N. 2298 del 231/12/2020 | Spese correnti | 300,00 € |
| SERVIZIO STAFF LEGALE E CONTENZIOSO | 2020 | 4 | D.D.. N. 2159 DEL 18.12.2020 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 500,00 € |
| SERVIZIO STAFF LEGALE E CONTENZIOSO | 2020 | 4 | D.D. N. 2160 DEL 18.12.2020 | PATROCINIO LEGALE | 4.252,83 € |
| SERVIZIO STAFF LEGALE E CONTENZIOSO | 2020 | 4 | D.D. N. 2161 DEL 18.12.2020 | PATROCINIO LEGALE | 2.700,31 € |
| SERVIZIO STAFF LEGALE E CONTENZIOSO | 2020 | 4 | D.D. N. 2162 DEL 18.12.2020 | PATROCINIO LEGALE | 10.581,77 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 2194 del 21/12/2020 | Spese correnti - Altre spese per il personale | 90,00 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 2142 del 17/12/2020 | Spese correnti - Spese per servizi Organi Istituzionali dell'Amministrazione | 1.100,48 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 1846 del 09/11/2020 | Spese correnti - Spese per servizi Organi Istituzionali dell'Amministrazione | 30,55 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 1826 del 09/11/2020 | Spese correnti - Spese per servizi Organi Istituzionali dell'Amministrazione | 978,44 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 1693 del 21/10/2020 | Spese correnti - Spese per servizi Organi Istituzionali dell'Amministrazione | 16,00 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 1692 del 21/10/2020 | Spese correnti - Spese per servizi Organi Istituzionali dell'Amministrazione | 860,64 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 2287 del 30/12/2020 | Uscite Correnti - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.222,89 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 2242 del 24/12/2020 | Uscite Correnti - Trasferimenti correnti a Istituti Scolastici | 33.460,98 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 2156 del 18/12/2020 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.500,00 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 2141 del 17/12/2020 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi - compensi organi controllo | 2.250,00 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 2139 del 17/12/2020 | Uscite Correnti - Trasferimenti correnti a Istituti Scolastici | 11.163,58 € |
| PRIMO "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 2020 | 4° | D.D. n. 2138 del 17/12/2020 | Uscite Correnti - Trasferimenti correnti a Istituti Scolastici | 4.306,60 € |
Ultimo aggiornamento: 04/04/2023
Documenti trovati: 1.361