Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
[...]
| Anno | Semestre | Monitoraggio |
|---|---|---|
| 2021 | Intero anno | Relazione annuale 2021 (1).xls |
| 2020 | Intero anno | RelazioneAnnuale_2020_all_notaprot6159-2021.ods |
| 2019 | Intero anno | Relazione_Annuale_RPCT_2019.pdf |
| 2018 | Intero anno | SchedaRelazioneAnnualeRPCT2018.pdf |
| 2017 | I Semestre | monitoraggioStatoAttuazioneObiettivi2017_I_SEMESTRE.pdf |
| 2016 | II Semestre | monitoraggioStatoAttuazionePTT2016_2018_IIsemestre.pdf |
| 2016 | I semestre | monitoraggioStatoAttuazionePTT2016_2018_Isemestre.pdf |
| 2015 | II Semestre | monitoraggioStatoAttuazPTT2015_2017_II_semestre.pdf |
| 2015 | I Semestre | monitoraggioStatoAttuazPTT2015_2017_I_semestre.pdf |
| 2014 | II Semestre | monitoraggioStatoAttuazionePTT2014_2016_IIsemestre.pdf |
| 2014 | I Semestre | monitoraggioStatoAttuazPTT2014_2016_I_semestre.pdf |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2025
Documenti trovati: 11