Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo
[...]
| Anno | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | Costo ANNUO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.251,04 € | 7.498,50 € | 17.749,54 € | ||
| 2025 | 25.740,66 € | 16.108,20 € | 8.209,41 € | 10.033,48 € | 60.091,75 € |
| 2024 | 46.693,06 € | 34.048,82 € | 25.740,66 € | 34.104,78 € | 140.587,32 € |
| 2023 | 16.701,24 € | 16.862,56 € | 16.862,56 € | 38.934,02 € | 89.360,38 € |
| 2022 | 0,00 € | 2.044,44 € | 16.135,58 € | 16.160,54 € | 37.340,56 € |
| 2021 | 447.394,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 447.394,79 € |
| 2020 | 431.989,90 € | 492.392,49 € | 401.994,68 € | 506.788,94 € | 1.833.166,01 € |
| 2019 | 462.984,20 € | 456.284,45 € | 398.028,97 € | 525.785,67 € | 1.445.451,35 € |
Ultimo aggiornamento: 23/06/2026
Documenti trovati: 8