Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione - Indicatore di tempestività dei pagamenti - Ammontare complessivo dei debiti
[...]
| Anno di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
|---|---|---|
| 2025 | 189.420,08 € | i dati sono estratti dal SITO RGS - PIATTTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI |
| 2024 | 231.797,22 € | i dati sono estratti dal SITO RGS - PIATTTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI |
| 1° trimestre 2024 | 51.744,94 € | 7 |
| 4° TRIMESTRE 2023 | 129.502,72 € | 10 |
| 3° TRIMESTRE 2023 | 215.009,67 € | 16 |
| 2 ° trimestre 2023 | 95.405,12 € | 11 |
| 1° TRIMESTRE 2023 | 107.301,26 € | N. 16 |
| 4° TRIMESTRE 2022 | 8.642,52 € | 6 - I DATI SONO ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA |
| 3° TRIMESTRE 2022 | 90.231,05 € | 9 - I DATI SONO ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA |
| 2° TRIMESTRE 2022 | 94.308,48 € | 13 - I DATI SONO ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA |
| 1° TRIMESTRE 2022 | 266.018,82 € | 15 - I DATI SONO ESTRATTI DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA |
| III settore - anno 2021 | 71.955,80 € | 5 |
| III settore - anno 2020 | 652.794,18 € | 22 |
| III settore - anno 2018 | 423.743,61 € | 23 |
| III settore - anno 2019 | 530.146,76 € | 78 |
| 2016 | 2.309.647,36 € | 142 |
| III Settore - anno 2017 | 117.215,06 € | 6 |
Ultimo aggiornamento: 16/06/2026
Documenti trovati: 17