Amministrazione trasparente - Beni immobili e gestione patrimonio
[...]
| Anno | Descrizione |
|---|---|
| Anno 2025 | Locazioni passive - Canoni Versati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 Locazioni attive - Canoni percepiti dal 01.01.2025 al 31.12.2025 |
| anno 2024 | LOCAZIONE ATTIVE - SOMME INTROITATE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 AGGIORNAMENTO AL 01.02.2025 |
| Anno 2024 | LOCAZIONI PASSIVE - SOMME VERSATE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 - AGGIORNAMENTO . AL 21.01.2025 |
| Anno 2024 | Contratto Comodato d'uso gratuito - Immobile di Via Bagni - Enna |
| Anno 2022 | ELENCO CANONI e/o INDENNITA'DI OCCUPAZIONE - FITTI ATTIVI E FITTI PASSIVI ANNO 2022 |
| Anno 2024 | Fitti Attivi e Fitti Passivi - Aggiornamento al 30.04.2024 |
| anno 2023 | CANONI DI LOCAZIONE - FITTI ATTIVI ANNO 2023 - FITTI PASSIVI ANNO 2023 |
| Anno 2021 | Elenco Fitti Passivi Anno 2021 - Elenco Fitti Attivi Anno 2021 |
| Anno 2020 | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti al 31/12/2020 |
| Anno 2019 | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti al 31/12/2019 |
| Anno 2018 | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti al 31/12/2018 |
| Anno 2017 | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti al 31/12/2017 |
Ultimo aggiornamento: 03/09/2026
Documenti trovati: 12