Amministrazione trasparente - Servizi erogati - Costi contabilizzati
[...]
| Servizio | Anno | Descrizione | Note | Costi sostenuti | Costi imputati al personale |
|---|---|---|---|---|---|
| III Settore - Lavori pubblici – Viabilità – Protezione Civile – Gare | 2025 | Servizio 2 – Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni Autorizzazioni e concessioni Resp. Ragonese Salvatore | 1.237.694,27 € | 1.521.268,60 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Politiche Sociali | 2025 | Spese di funzionamento Istituti Scolastici di competenza Provinciale | 2.253.331,83 € | 156.504,79 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo studio, Politiche Sociali | 2025 | Concessione contributi nel campo della solidarietà sociale | 8.500,00 € | 10.222,20 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo studio, Politiche Sociali | 2025 | Servizio di ricovero a convitto o/e semiconvitto presso appositi istituti in favore di studenti non vedenti ed ipovedenti | 1.827,16 € | 10.222,20 € | |
| Settore 1° - Servizio 4° Pubblica istruzione, Diritto allo Studio, Politiche Sociali | 2025 | Servizi Integrativi, Migliorativi e Aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità. | 28.001,90 € | 22.487,60 € | |
| Settore 1° Servizio Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Politiche Sociali | 2025 | Servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti portatori di handicap mediante contributo alle famiglie | 42.307,20 € | 22.487,60 € | |
| Settore 1° - Servizio 4° Pubblica istruzione, Diritto allo Studio, Politiche Sociali | 2025 | Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione in favore di studenti portatori di handicap | 1.232.921,77 € | 38.631,48 € | |
| III Settore - Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici - Servizio 2 | 2024 | Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni Valutazioni e stime | 771.947,72 € | 1.529.575,84 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo studio, Sport, Politiche Sociali | 2024 | Servizio di ricovero a convitto o/e semiconvitto presso appositi istituti in favore di studenti non vedenti ed ipovedenti | 3.439,36 € | 15.656,57 € | |
| Settore 1° - Servizio 4° Pubblica istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2024 | Servizi Integrativi, Migliorativi e Aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità. | 13.751,47 € | 15.656,57 € | |
| Settore 1° Servizio Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2024 | Servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti portatori di handicap mediante contributo alle famiglie | 38.922,80 € | 15.656,57 € | |
| Settore 1° - Servizio 4° Pubblica istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2024 | Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione in favore di studenti portatori di handicap | 1.063.527,22 € | 28.055,06 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2024 | Spese di funzionamento Istituti Scolastici di competenza Provinciale | 2.177.473,25 € | 109.837,73 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2023 | Spese di funzionamento Istituti Scolastici di competenza Provinciale | 2.498.028,53 € | 145.050,65 € | |
| Settore 1° - Servizio 4° Pubblica istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2023 | Servizi Integrativi, Migliorativi e Aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità. | 18.838,91 € | 29.884,43 € | |
| Settore 1° Servizio Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2023 | Servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti portatori di handicap mediante contributo alle famiglie | 42.216,80 € | 36.595,18 € | |
| Settore 1° - Servizio 4° Pubblica istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2023 | Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione in favore di studenti portatori di handicap | 1.094.235,15 € | 39.790,01 € | |
| III Settore - Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici - Servizio 2 | 2023 | Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni Valutazioni e stime | DATI DA PRE-CONSUNTIVO | 1.039.005,96 € | 1.939.276,00 € |
| III Settore - Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici - Servizio 2 | 2022 | Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni Valutazioni e stime | 873.419,78 € | 1.718.031,70 € | |
| III Settore “Territorio Pianificazione Ambiente Lavori Pubblici”- Servizio 2 | 2021 | Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni Valutazioni e stime | 800.252,50 € | 1.180.132,35 € | |
| Settore 1° - Servizio 4° Pubblica istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2022 | Servizi Integrativi, Migliorativi e Aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità. | 6.982,09 € | 8.174,95 € | |
| Settore 1° - Servizio 4° Pubblica istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2022 | Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione in favore di studenti portatori di handicap | 1.077.100,73 € | 56.699,58 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo studio, Sport, Politiche Sociali | 2022 | Servizio di ricovero a convitto o/e semiconvitto presso appositi istituti in favore di studenti non vedenti ed ipovedenti | 3.408,16 € | 6.819,05 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2022 | Trasporto alunni disabili mediante Enti Accreditati iscritti all'Albo di questo Ente | 28.661,27 € | 18.194,41 € | |
| Settore 1° Servizio Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2022 | Servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti portatori di handicap mediante contributo alle famiglie | 57.048,40 € | 18.194,41 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2022 | Spese di funzionamento Istituti Scolastici di competenza Provinciale | 2.310.214,87 € | 127.929,57 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione,Diritto allo Studio,Sport, Politiche Sociali | 2021 | Spese di funzionamento Istituti Scolastici di competenza Provinciale | 1.415.554,32 € | 103.819,91 € | |
| Settore 1° Servizio Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2021 | Servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti portatori di handicap mediante contributo alle famiglie | 45.745,80 € | 16.128,29 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione,Diritto allo Studio,Sport, Politiche Sociali | 2021 | Trasporto alunni disabili mediante Enti Accreditati iscritti all'Albo di questo Ente | 18.589,20 € | 16.128,29 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo studio, Sport, Politiche Sociali | 2021 | Servizio di ricovero a convitto o/e semiconvitto presso appositi istituti in favore di studenti non vedenti ed ipovedenti | 3.469,02 € | 10.153,14 € | |
| Settore 1° - Servizio 4° Pubblica istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2021 | Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione in favore di studenti portatori di handicap | 1.007.908,96 € | 57.557,21 € | |
| Settore Terzo - Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici - Servizio 1 | 2020 | Gestione e manutenzione stradale -Accertamenti violazioni al Codice della Strada - Autoparco | 1.301.219,66 € | 1.269.343,23 € | |
| Settore Terzo - Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici - Servizio 1 | 2019 | Gestione e manutenzione stradale -Accertamenti violazioni al Codice della Strada - Autoparco | 1.198.599,31 € | 1.490.463,59 € | |
| Settore 1° Servizio Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2020 | Trasporto alunni disabili mediante Enti Accreditati iscritti all'Albo di questo Ente | 19.964,92 € | 10.129,31 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione, Diritto allo studio, Sport, Politiche Sociali | 2020 | Servizio di assistenza igienico personale in favore degli studenti portatori di handicap | 900,00 € | 5.880,67 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione,Diritto allo Studio,Sport, Politiche Sociali | 2020 | Servizio di ricovero a convitto o/e semiconvitto presso appositi istituti in favore di studenti non vedenti ed ipovedenti | 5.695,98 € | 12.070,39 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione,Diritto allo Studio,Sport, Politiche Sociali | 2020 | Servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti portatori di handicap mediante contributo alle famiglie | 26.364,60 € | 20.258,62 € | |
| Settore 1° Servizio IV -Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2020 | Spese di funzionamento Istituti Scolastici di competenza Provinciale | 1.399.706,14 € | 172.812,36 € | |
| Settore 1° Servizio IV Pubblica Istruzione,Diritto allo Studio, Sport,Politiche Sociali | 2020 | Servizio di assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione in favore di studenti portatori di handicap | 700.906,17 € | 53.868,19 € | |
| Settore 1° Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche sociali | 2019 | Spese di funzionamento Istituti Scolastici di Competenza Provinciale | 2.124.471,60 € | 184.854,73 € | |
| Settore 1° Pubblica Istruzione , Diritto allo Studio, Sport, Politiche Sociali | 2019 | Servizio di assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione in favore dei disabili | 550.201,88 € | 53.955,55 € | |
| Settore 1° Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche sociali | 2019 | Assistenza igienico personale a soggetti portatori di handicap | 600,00 € | 12.803,19 € | |
| Settore 1° Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche sociali | 2019 | Servizio di trasporto alunni disabili mediante contributo alle famiglie dei disabili | 44.320,63 € | 33.241,30 € | |
| Settore 1° Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport, Politiche sociali | 2019 | Assistenza ai ciechi rieducabili: rette di ricovero | 11.502,54 € | 10.637,28 € | |
| Politiche Sociali - Settore Primo "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali" | 2018 | Trasporto mediante contributo alle famiglie dei disabili | 54.344,68 € | 24.692,13 € | |
| Politiche Sociali - Settore Primo "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali" | 2018 | Trasporto alunni disabili mediante Enti Accreditati iscritti all'abo di questo Ente | Non è stato possibile erogare il servizio di trasporto facendo ricorso agli Enti Accreditati, iscritti all'albo di questo Libero Consorzio Comunale in quanto nessuna istanza di accreditamento è pervenuta a questo Ente entro il termine previsto dallo specifico avviso pubblico. | 25.779,20 € | 12.202,34 € |
| Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio - Settore I " Affari Generali, Risorse Umane, Attivita' Socio - Economiche e Culturali" | 2018 | Spese di funzionamento Istituti Scolastici di Competenza Provinciale | Stante la carenza di risorse del Libero Consorzio di Enna, i costi sostenuti, nell' anno 2018, coprono, esclusivamente, il 35% dell' effettivo fabbisogno degli Istituti Scolastici. | 469.152,61 € | 160.673,14 € |
| Politiche Sociali- Servizio 1° "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali" | 2018 | Assistenza igienico personale in favore degli studenti portatori di handicap | 14.284,69 € | 8.596,99 € | |
| Politiche Sociali- Settore Primo " Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali" | 2018 | Servizio di Assistenza per L'autonomia e la Comunicazione in favore degli studenti portatori di handicap | 477.367,42 € | 47.765,85 € | |
| Settore Terzo - Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici - Servizio 1 | 2018 | Gestione e manutenzione stradale -Accertamenti violazioni al Codice della Strada - Autoparco | 1.001.407,90 € | 1.705.181,15 € |
Ultimo aggiornamento: 16/06/2026
Documenti trovati: 51