Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione - Dati sui pagamenti
[...]
| Settore | Anno | Trimestre di riferimento | Data pagamento | Categoria | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 4° | D.D. N. 1601 del 07/10/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 6.000,00 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1543 del 26/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 481,90 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1542 del 26/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 540,46 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1567 del 30/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 1.240,90 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1546 del 26/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 27.292,62 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1545 del 26/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 372,10 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1544 del 26/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 372,10 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 4° | D.D. N. 1595 del 07/10/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 2.780,38 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 4° | D.D. N. 1594 del 07/10/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 2.520,00 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 4° | D.D. N. 1592 del 07/10/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 623,76 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1568 del 30/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 746,20 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 4° | D.D. N. 1601 del 07/10/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 6.000,00 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 4° | D.D. N. 1600 del 07/10/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 7.599,44 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 4° | D.D. N. 1596 del 07/10/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 301,34 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1541 del 26/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 372,10 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1540 del 26/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 372,10 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1539 del 26/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1531 del 24/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 954,00 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1530 del 24/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 9.291,46 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1527 del 24/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 132.840,54 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1526 del 24/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 9.896,64 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1522 del 23/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 55.434,11 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1507 del 19/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 167,49 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1513 del 19/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 1.508,52 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1506 del 19/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 190,32 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1455 del 16/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 10.878,51 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1449 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 2.946,22 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1457 del 16/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 1.852,51 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1458 del 16/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 357.948,00 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1454 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 277,26 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1446 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 1.000,60 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1445 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 192,57 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1444 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 177,12 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1442 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 418,24 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1441 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 1.408,08 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1434 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 2.600,00 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1431 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 3.513,60 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1428 del 12/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 305,00 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1390 del 05/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 218.855,98 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1354 del 03/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 82.947,35 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1347 del 02/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 746,20 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1345 del 02/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 2.587,50 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1343 del 02/09/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 150,96 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1314 del 29/08/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 10.878,51 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1306 del 27/08/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 1.289,89 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1302 del 27/08/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 5.088,96 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1301 del 27/08/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 1.244,40 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1299 del 26/08/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 564,50 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1290 del 22/08/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 618,54 € |
| TERZO " TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI" | 2019 | 3° | D.D. N. 1289 del 22/08/2019 | Spesa Corrente - Servizi | 78,01 € |
Ultimo aggiornamento: 11/01/2021
Documenti trovati: 951