Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
[...]
| Beneficiario | Importo € | Anno | Ufficio | Responsabile | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Nicosia | 5.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Centuripe | 5.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Catenanuova | 5.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Aidone | 4.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| A.S.D. Circolo Tennis Calascibetta | 6.500,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Valguarnera | 5.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Agira | 6.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Leonforte | 6.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Barrafranca | 6.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Regalbuto | 5.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Troina | 5.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| CNA Associazione Provinciale di Enna | 5.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Casa d'Europa APS_ETS - Enna | 4.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Associazione Polisportiva Dilettantistica "Marathon Club Haenna" | 2.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 24/08/2026 |
| Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Rugby Enna APS ETS | 2.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 24/08/2026 |
| Associazione Culturale Olimpo - Enna | 7.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Associazione Fidapa-BPW Italy - Sezione Catenanuova | 2.500,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Comune di Leonforte | 3.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Associazione Culturale APS "Amici della festa del libro - Il Sasso nello Stagno" - Enna | 5.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Associazione Italia in Jazz - Enna | 4.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Associazione Veicoli Storici - Nicosia | 2.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Primiziale Chiesa Parrocchia Collegiata S. Margherita V.M. - Agira | 1.500,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Associazione di promozione sociale "Funnurisi" - Enna | 2.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Parrocchia SS. Crocifisso Pergusa - Enna | 2.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Associazione Culturale "Libri&Altrove" APS - Enna | 1.500,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Basilica Cattedrale Prepositura e Parrocchia "Maria SS. Delle Vittorie" - Piazza Armerina | 1.500,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Confraternita Sant'Antonio Abate - Cerami | 2.500,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 14/09/2026 |
| Omissis | 1.065,60 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| Omissis | 1.071,60 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| Omissis | 1.339,20 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| Omissis | 1.652,40 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| Omissis | 2.232,00 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| Omissis | 1.479,00 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| Omissis | 1.571,40 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| Omissi | 1.094,00 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale riconosciuta dalla Repubblica Italiana - Delegazione di Enna | 4.000,00 € | 2026 | Presidenza | Di Franco Massimo | 23/06/2026 |
| Chiesa Ortodossa Ucraina - Cavalieri San Giorgio | 1.500,00 € | 2026 | Servizio 4° "Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Politiche Sociali" | Dott. Enza Nigrelli | |
| NIKOS - ONLUSS | 3.000,00 € | 2026 | Servizio 4° "Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Politiche Sociali" | ENZA NIGRELLI | |
| Omissis | 1.117,80 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| Omissis | 1.320,00 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Maria Aveni | |
| OMISSIS | 1.200,60 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Ass.te Sociale Enza Nigrelli | |
| OMISSIS | 1.117,80 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Ass.te Sociale Enza Nigrelli | |
| OMISSIS | 1.026,60 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Ass.te Sociale Enza Nigrelli | |
| OMISSIS | 1.416,00 € | 2026 | Settore Primo - Servizio 4 Pubblica istruzione, diritto allo studio e politiche sociali | Ass.te Sociale Enza Nigrelli | |
| NIKOS- ONLUS | 3.000,00 € | 2025 | Servizio 4° "Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Politiche Sociali" | Enza Nigrelli | |
| U.N.I.T.A.L.S.I. Sez.ne di Enna | 4.000,00 € | 2025 | Servizio 4° "Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Politiche Sociali" | Enza Nigrelli | |
| Chiesa Ortodossa Ucraina - Cavalieri San Giorgio - Barrafranca | 1.500,00 € | 2025 | Servizio 4° "Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Politiche Sociali" | Enza Nigrelli | |
| Pro Loco di Calascibetta | 5.000,00 € | 2025 | Presidenza | Di Franco Massimo | 24/12/2025 |
| Venerabile Confraternita dello Spirito Santo - Enna | 2.000,00 € | 2025 | Presidenza | Di Franco Massimo | 24/12/2025 |
| Comune di Ragalbuto | 2.000,00 € | 2025 | Presidenza | Di Franco Massimo | 24/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2026
Documenti trovati: 217