Amministrazione Trasparente - Personale - Tassi di assenza
[...]
| Anno | Settore/Ufficio | Tasso presenze | Mese | Tasso assenze |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Segreteria Generale - Controlli interni e Prevenzione della corruzione” | 81,61 | Giugno | 18,39 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Corpo di Polizia Provinciale” | 69,46 | Giugno | 30,54 |
| 2026 | QUARTO Settore "Territorio – Ambiente – Edilizia Scolastica e Patrimoniale | 78,06 | Giugno | 21,94 |
| 2026 | TERZO Settore “Lavori pubblici - Viabilità - Protezione civile - Gare" | 79,77 | Giugno | 20,23 |
| 2026 | SECONDO Settore “Finanze e Patrimonio mobiliare” | 84,94 | Giugno | 15,06 |
| 2026 | PRIMO Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 78,02 | Giugno | 21,98 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Segreteria Generale - Controlli interni e Prevenzione della corruzione” | 90,56 | Maggio | 9,44 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Corpo di Polizia Provinciale” | 79,05 | Maggio | 20,95 |
| 2026 | QUARTO Settore "Territorio – Ambiente – Edilizia Scolastica e Patrimoniale" | 85,00 | Maggio | 15,00 |
| 2026 | TERZO Settore “Lavori pubblici - Viabilità - Protezione civile - Gare" | 81,84 | Maggio | 18,16 |
| 2026 | SECONDO Settore “Finanze e Patrimonio mobiliare” | 93,68 | Maggio | 6,32 |
| 2026 | PRIMO Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 82,83 | Maggio | 17,17 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Segreteria Generale - Controlli interni e Prevenzione della corruzione” | 85,71 | Aprile | 14,29 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Corpo di Polizia Provinciale” | 82,95 | Aprile | 17,05 |
| 2026 | QUARTO Settore "Territorio – Ambiente – Edilizia Scolastica e Patrimoniale" | 84,39 | Aprile | 15,61 |
| 2026 | TERZO Settore “Lavori pubblici - Viabilità - Protezione civile - Gare" | 80,44 | Aprile | 19,56 |
| 2026 | SECONDO Settore “Finanze e Patrimonio mobiliare” | 88,53 | Aprile | 11,47 |
| 2026 | PRIMO Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 83,75 | Aprile | 16,25 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Segreteria Generale - Controlli interni e Prevenzione della corruzione” | 90,91 | Marzo | 9,09 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Corpo di Polizia Provinciale” | 73,30 | Marzo | 26,70 |
| 2026 | QUARTO Settore "Territorio – Ambiente – Edilizia Scolastica e Patrimoniale" | 79,06 | Marzo | 20,94 |
| 2026 | TERZO Settore “Lavori pubblici - Viabilità - Protezione civile - Gare" | 83,06 | Marzo | 16,94 |
| 2026 | SECONDO Settore “Finanze e Patrimonio mobiliare” | 91,59 | Marzo | 8,41 |
| 2026 | PRIMO Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 82,50 | Marzo | 17,50 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Segreteria Generale - Controlli interni e Prevenzione della corruzione” | 89,17 | Febbraio | 10,83 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Corpo di Polizia Provinciale” | 71,25 | Febbraio | 28,75 |
| 2026 | QUARTO Settore "Territorio – Ambiente – Edilizia Scolastica e Patrimoniale" | 76,71 | Febbraio | 23,29 |
| 2026 | TERZO Settore “Lavori pubblici - Viabilità - Protezione civile - Gare" | 75,45 | Febbraio | 24,55 |
| 2026 | SECONDO Settore “Finanze e Patrimonio mobiliare” | 92,75 | Febbraio | 7,25 |
| 2026 | PRIMO Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 85,75 | Febbraio | 14,25 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Segreteria Generale - Controlli interni e Prevenzione della corruzione” | 76,67 | Gennaio | 23,33 |
| 2026 | SERVIZIO DI STAFF “Corpo di Polizia Provinciale” | 61,88 | Gennaio | 38,13 |
| 2026 | QUARTO Settore "Territorio – Ambiente – Edilizia Scolastica e Patrimoniale" | 66,59 | Gennaio | 33,41 |
| 2026 | TERZO Settore ”Lavori pubblici - Viabilità - Protezione civile - Gare" | 75,45 | Gennaio | 24,55 |
| 2026 | SECONDO Settore “Finanze e Patrimonio mobiliare” | 80,75 | Gennaio | 19,25 |
| 2026 | PRIMO Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 72,13 | Gennaio | 27,87 |
| 2025 | SERVIZIO DI STAFF “Legale e Contenzioso” | 90,00 | Dicembre | 10,00 |
| 2025 | SERVIZIO DI STAFF “Segreteria Generale - Controlli interni e Prevenzione della corruzione” | 83,75 | Dicembre | 16,25 |
| 2025 | SERVIZIO DI STAFF “Corpo di Polizia Provinciale” | 63,75 | Dicembre | 36,25 |
| 2025 | TERZO Settore “Territorio Pianificazione Ambiente Lavori Pubblici” | 62,11 | Dicembre | 37,89 |
| 2025 | SECONDO Settore “Finanze e Patrimonio mobiliare” | 80,39 | Dicembre | 19,61 |
| 2025 | PRIMO Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 77,74 | Dicembre | 22,26 |
| 2025 | SERVIZIO DI STAFF “Legale e Contenzioso” | 80,00 | Novembre | 20,00 |
| 2025 | SERVIZIO DI STAFF “Segreteria Generale - Controlli interni e Prevenzione della corruzione” | 88,75 | Novembre | 11,25 |
| 2025 | SERVIZIO DI STAFF “Corpo di Polizia Provinciale” | 78,75 | Novembre | 21,25 |
| 2025 | TERZO Settore “Territorio Pianificazione Ambiente Lavori Pubblici” | 73,73 | Novembre | 26,27 |
| 2025 | SECONDO Settore “Finanze e Patrimonio mobiliare” | 86,58 | Novembre | 13,42 |
| 2025 | PRIMO Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-economiche e Culturali" | 85,55 | Novembre | 14,45 |
| 2025 | SERVIZIO DI STAFF “Legale e Contenzioso” | 100 | Ottobre | 0 |
| 2025 | SERVIZIO DI STAFF “Segreteria Generale - Controlli interni e Prevenzione della corruzione” | 94,57 | Ottobre | 5,43 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026
Documenti trovati: 540